Ojeté vozy Peugeot
Peugeot 107 1,0i SMILE ČR , 1.majitel
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 50 kW |
| obsah: | 998 ccm |
| rok: | 2008 |
| najeto: | 19802 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
95 000,-
95 000,-
Peugeot 3008 PREMIUM 1.6 THP Předváděcí vůz
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 115 kW |
| obsah: | 1598 ccm |
| rok: | 201101 |
| najeto: | 8663 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 508 2.0 HDI 140 k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 103 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 6100 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 508 GT 2,2 HDI 204k AUT 6
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 150 kW |
| obsah: | 2179 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 52100 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 208 5P ACTIVE 1.4 95k NAVIGACE
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 70 kW |
| obsah: | 1397 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 4900 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 5008 2,0HDi 150k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 110 kW |
| obsah: | 1977 ccm |
| rok: | 2011 |
| najeto: | 17666 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 308 SW ACTIVE 1,6 HDi 92k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 68 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 15610 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 508 SW 2.0 HDI AUTOMAT
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 120 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 15200 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 306 1,6i St. Trop. AC, ČR, 1.maj
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 65 kW |
| obsah: | 1587 ccm |
| rok: | 2000 |
| najeto: | 157000 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
39 990,-
39 990,-
Peugeot 3008 ACTIVE 2.0 HDi 150k ČR
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 110 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 11900 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 308 SW Active+ 1,6HDi 68 kW
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 68 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 9900 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot Partner 1.6 HDI 75k KLIMA
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 55 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2007 |
| najeto: | 120200 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 301 ACTIVE 1.6 115k IHNED k odběru
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 85 kW |
| obsah: | 1598 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 1000 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 508 SW 2.0 HDI 140k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 103 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 16500 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot Partner 1,6HDi po servisu, ČR, AC
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 55 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2007 |
| najeto: | 175900 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
0,-
0,-
Peugeot RCZ 1.6 THP 200k záruka
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 147 kW |
| obsah: | 1598 ccm |
| rok: | 2011 |
| najeto: | 32000 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 5008 ALLURE 1,6 THP AUT6
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 115 kW |
| obsah: | 1598 ccm |
| rok: | 2013 |
| najeto: | 6050 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 508 ACTIVE 2,0 HDi 140k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 103 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2013 |
| najeto: | 14850 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 4007 Premium 2.2 HDI 4x4odpočet DPH
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 115 kW |
| obsah: | 2179 ccm |
| rok: | 2007 |
| najeto: | 78300 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 308 SW 1.6 HDI 115 k 6 rychlostí
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 83 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 11200 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 3008 2.0 HDI Premium
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 110 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2009 |
| najeto: | 111094 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 508 Active 2,0HDi 140k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 103 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 3888 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 607 2.0 HDI
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 100 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2006 |
| najeto: | 143500 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
144 900,-
144 900,-
Peugeot 5008 ACTIVE 2,0 HDI
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 110 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 8400 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 3008 ACTIVE 2,0 HDi 150k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 110 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2013 |
| najeto: | 9850 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 308 GT 1,6 THP 175k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 129 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2009 |
| najeto: | 43500 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
290 000,-
290 000,-
Peugeot 208 5P 1.0i ACTIVE NAVI
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 0 kW |
| obsah: | 999 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 7100 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 107 3P 1.0i ZÁRUKA
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 50 kW |
| obsah: | 998 ccm |
| rok: | 2008 |
| najeto: | 101900 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
79 900,-
79 900,-
Peugeot 307 5P 1.4i 16V
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 65 kW |
| obsah: | 1360 ccm |
| rok: | 2007 |
| najeto: | 143800 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
124 900,-
124 900,-
Peugeot 301 ACTIVE 1,2 72k NOVÉ VOZIDLO
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 53 kW |
| obsah: | 1199 ccm |
| rok: | 2013 |
| najeto: | 1 km |
| palivo: | benzin |
zobrazeno 1 - 30 z celkem 54 vozidel.
další strana