Ojeté vozy Citroen
Citroën C5 Sedan Exclusive 2.2 HDi 16V 17
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 125 kW |
| obsah: | 2197 ccm |
| rok: | 2008 |
| najeto: | 106000 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
525 000,-
525 000,-
Citroën C3 Picasso Tendance 1.4 VTi
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 70 kW |
| obsah: | 1397 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 650 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
269 100,-
269 100,-
Citroën DS4 SPORT 1.6THP 200
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 147 kW |
| obsah: | 1598 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 1100 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
585 000,-
585 000,-
Citroën C3 Chrom 1.4i 75
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 55 kW |
| obsah: | 1360 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 800 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
243 100,-
243 100,-
Citroën Berlingo Multispace 1.6 HDi 90
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 68 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 900 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
390 000,-
390 000,-
Citroën C3 Selection 1.4i 75
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 55 kW |
| obsah: | 1360 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 800 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
253 300,-
253 300,-
Citroën C4 Picasso Grand Chrom 1.6 HDi 110
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 82 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 1000 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
475 000,-
475 000,-
Citroën C5 Tourer Exclusive 2.0 HDi AT
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 120 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 800 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
751 000,-
751 000,-
Citroën C5 Tourer 2.7 HDI aut. ZÁRUKA
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 150 kW |
| obsah: | 2720 ccm |
| rok: | 2008 |
| najeto: | 121200 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
399 900,-
399 900,-
zobrazeno 1 - 9 z celkem 9 vozidel.